Scch-my.com Overview
Server IP address resolved: Yes
Http response code: 200
Response time: 1.69 sec.
Last Checked: 06/14/2026
Scch-my.com attracts 1,604 unique visitors daily, generating 3,208 pageviews. The estimated value of scch-my.com is 2,311 USD. Each visitor views approximately 2.14 pages on average.
Scch-my.com is hosted by AS-COLOCROSSING - ColoCrossing, US. Check out other websites hosted by AS-COLOCROSSING - ColoCrossing, US.
See the list of other websites hosted by AS-COLOCROSSING - ColoCrossing, US.
Scch-my.com is registered with the .COM top-level domain. Explore additional websites within the .COM zone.
According to Symantec scch-my.com appears to be a safe domain.
not found

We gather website safety and reputation data and compare it with available third-party sources so we calculate own safety and trustworthiness rate based on information that we get.

Norton ConnectSafe evaluates scch-my.com for any unsafe and insecure content. The results are critical for families with young children.

SafeSearch is used as a parental control tool to filter out any inappropriate for your children search results on your devices: phones, tablets or personal computers.


McAfee assesses scch-my.com for a meaningful set of security threats. Featured dangers from annoying pop-ups to hidden Trojans, that can steal your identity, will be revealed. McAfee does not analyze scch-my.com for mature or inappropriate content, only security checks are evaluated.

The WOT calculates reputation of the scch-my.com. This reputation system receives ratings from users and information from third-party sources, assesses the scch-my.com for safety features and confirms, whether scch-my.com is suitable for children.
Not Found
ASN ID: 36352
ASN Title: AS-COLOCROSSING - ColoCrossing, US
Last Update: 05/27/2026
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/whois_tou.html
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/whois_reporting/index.html
#
# Copyright 1997-2018, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
ASNumber: 36352
ASName: AS-COLOCROSSING
ASHandle: AS36352
RegDate: 2005-12-12
Updated: 2013-01-08
Comment: http://www.colocrossing.com
Ref: https://rdap.arin.net/registry/autnum/36352
OrgName: ColoCrossing
OrgId: VGS-9
Address: 325 Delaware Avenue
Address: Suite 300
City: Buffalo
StateProv: NY
PostalCode: 14202
Country: US
RegDate: 2005-06-20
Updated: 2015-09-16
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/VGS-9
OrgNOCHandle: VIALA-ARIN
OrgNOCName: Vial, Alex
OrgNOCPhone: +1-716-335-9628
OrgNOCEmail: avial@colocrossing.com
OrgNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/VIALA-ARIN
OrgTechHandle: NETWO882-ARIN
OrgTechName: Network Operations
OrgTechPhone: +1-800-518-9716
OrgTechEmail: support@colocrossing.com
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO882-ARIN
OrgAbuseHandle: ABUSE3246-ARIN
OrgAbuseName: Abuse
OrgAbusePhone: +1-800-518-9716
OrgAbuseEmail: abuse@colocrossing.com
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3246-ARIN
RNOCHandle: NETWO882-ARIN
RNOCName: Network Operations
RNOCPhone: +1-800-518-9716
RNOCEmail: support@colocrossing.com
RNOCRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO882-ARIN
RTechHandle: VIALA-ARIN
RTechName: Vial, Alex
RTechPhone: +1-716-335-9628
RTechEmail: avial@colocrossing.com
RTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/VIALA-ARIN
RAbuseHandle: ABUSE3246-ARIN
RAbuseName: Abuse
RAbusePhone: +1-800-518-9716
RAbuseEmail: abuse@colocrossing.com
RAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3246-ARIN
RTechHandle: NETWO882-ARIN
RTechName: Network Operations
RTechPhone: +1-800-518-9716
RTechEmail: support@colocrossing.com
RTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO882-ARIN
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/whois_tou.html
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/whois_reporting/index.html
#
# Copyright 1997-2018, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
Not Found
| Host | A Record | TTL |
|---|---|---|
| scch-my.com | gd28c8e.cdn.eduo.net | 600 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.117 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.247 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.114 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.121 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.251 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.214 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.83 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.248 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.123 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.254 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.125 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.227 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.85 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.70 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.120 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.110 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.199 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.124 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.202 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.68 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.116 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.100 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.206 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.73 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.102 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.242 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.92 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.234 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.69 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.81 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.246 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.222 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.233 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.245 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.236 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.101 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.239 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.225 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.79 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.80 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.97 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.76 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.89 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.109 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.240 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.215 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.208 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.200 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.98 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.66 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.197 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.250 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.211 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.95 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.217 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.115 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.238 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.243 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.74 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.71 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.107 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.224 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.221 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.108 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.104 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.75 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.77 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.113 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.119 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.218 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.235 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.203 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.126 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.72 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.219 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.223 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.249 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.210 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.241 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.231 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.103 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.67 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.213 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.230 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.220 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.226 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.96 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.91 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.105 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.90 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.82 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.111 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.204 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.198 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.195 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.122 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.87 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.253 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.88 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.205 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.237 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.228 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.93 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.244 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.212 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.112 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.216 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.94 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.86 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.252 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.118 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.78 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.84 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.207 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.229 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.196 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.106 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.201 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.232 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 23.95.101.99 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.194 | 246 |
| gd28c8e.cdn.eduo.net | 192.3.103.209 | 246 |
| Host | MX Record | Priority | TTL |
|---|
| Host | NS Record | TTL |
|---|---|---|
| scch-my.com | b.share-dns.net | |
| scch-my.com | a.share-dns.com |
| Host | TXT Record | TTL |
|---|---|---|
| scch-my.com | 600 |
a.share-dns.com
TTL: 600
Email address: master.share-dns.com
Serial: 1770361613
Refresh: 3600
Retry: 1200
Expire: 86400
Minimum: 600
www.scch-my.net
www.scch-my.org
www.scch-my.info
www.scch-my.biz
www.scch-my.us
www.scch-my.mobi
www.cch-my.com
www.scch-my.com
www.wcch-my.com
www.swcch-my.com
www.wscch-my.com
www.ecch-my.com
www.secch-my.com
www.escch-my.com
www.dcch-my.com
www.sdcch-my.com
www.dscch-my.com
www.zcch-my.com
www.szcch-my.com
www.zscch-my.com
www.xcch-my.com
www.sxcch-my.com
www.xscch-my.com
www.acch-my.com
www.sacch-my.com
www.ascch-my.com
www.sch-my.com
www.sxch-my.com
www.scxch-my.com
www.sdch-my.com
www.scdch-my.com
www.sfch-my.com
www.scfch-my.com
www.sfcch-my.com
www.svch-my.com
www.scvch-my.com
www.svcch-my.com
www.scxh-my.com
www.sccxh-my.com
www.scdh-my.com
www.sccdh-my.com
www.scfh-my.com
www.sccfh-my.com
www.scvh-my.com
www.sccvh-my.com
www.scc-my.com
www.sccb-my.com
www.scchb-my.com
www.sccbh-my.com
www.sccg-my.com
www.scchg-my.com
www.sccgh-my.com
www.sccy-my.com
www.scchy-my.com
www.sccyh-my.com
www.sccu-my.com
www.scchu-my.com
www.sccuh-my.com
www.sccj-my.com
www.scchj-my.com
www.sccjh-my.com
www.sccn-my.com
www.scchn-my.com
www.sccnh-my.com
www.scchmy.com
www.scch-y.com
www.scch-ny.com
www.scch-mny.com
www.scch-nmy.com
www.scch-jy.com
www.scch-mjy.com
www.scch-jmy.com
www.scch-ky.com
www.scch-mky.com
www.scch-kmy.com
www.scch-m.com
www.scch-mt.com
www.scch-myt.com
www.scch-mty.com
www.scch-mg.com
www.scch-myg.com
www.scch-mgy.com
www.scch-mh.com
www.scch-myh.com
www.scch-mhy.com
www.scch-mu.com
www.scch-myu.com
www.scch-muy.com
www.scch-my.con